| יום ראשון | יום שני | יום שלישי | יום רביעי | יום חמישי | יום שישי | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | ||||||
| 9:30 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:20 | ||||||
| הפסקת צהריים | ||||||
| 12:50 | ||||||
| 13:50 | ||||||
| 14:50 | ||||||
| 15:50 | ||||||
| 16:50 | ||||||
| 17:50 | ||||||
| 18:50 | ||||||
| 19:50 | ||||||
| 20:50 | ||||||
| 21:50 | ||||||
| 22:50 |
| יום ראשון | יום שני | יום שלישי | יום רביעי | יום חמישי | יום שישי | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | ||||||
| 9:30 | ||||||
| 10:30 | ||||||
| 11:30 | ||||||
| 12:20 | ||||||
| הפסקת צהריים | ||||||
| 12:50 | ||||||
| 13:50 | ||||||
| 14:50 | ||||||
| 15:50 | ||||||
| 16:50 | ||||||
| 17:50 | ||||||
| 18:50 | ||||||
| 19:50 | ||||||
| 20:50 | ||||||
| 21:50 | ||||||
| 22:50 |